Irgendwie ging mit meiner Nachricht etwas schief, ich versuch' es
einfach noch einmal:
Hallo Liste,
ich habe ein kleines Problem mit einer supertabular-Umgebung: sobald als
letzte Spalte kein Standardtyp à la p{}, c, r oder l steht sondern ein
von mir definierter erscheint folgende Fehlermeldung:
! Extra alignment tab has been changed to \cr.
Hier mal das Listing, wie's (noch) funktioniert:
\documentclass[]{scrartcl}
\usepackage[a4paper,landscape,%
left=12mm,top=21mm,right=12mm,bottom=12mm,%
headheight=18pt,headsep=6mm,foot=9.6pt,includeheadfoot]{geometry}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{ngerman}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{supertabular}
\usepackage{array}
\begin{document}
\pagestyle{fancy}
\lhead{\Large\textbf{Protokoll XY}}
\chead{}
\rhead{}
\lfoot{Stand:~\today}
\cfoot{}
\rfoot{Seite~\thepage\,/\,\pageref{eof}}
\renewcommand{\headrulewidth}{.3pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{.3pt}
\newcolumntype{C}[1]{>{\centering\small}p{#1}}
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedright\small}p{#1}}
\begin{center}
\tablefirsthead{%
\hline
\multicolumn{1}{|C{18mm}|}{\normalsize\textbf{Datum}} &
\multicolumn{1}{C{8mm}|}{\normalsize\textbf{von}} &
\multicolumn{1}{C{8mm}|}{\normalsize\textbf{bis}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Beschreibung}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Verursacher}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Zeuge(n)}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Maßnahme(n)}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Anmerkungen}} \\
\hline}
\tablehead{%
\hline
\multicolumn{8}{|l|}{\footnotesize\sl Fortsetzung von vorheriger Seite}\\
\multicolumn{1}{|C{18mm}|}{\normalsize\textbf{Datum}} &
\multicolumn{1}{C{8mm}|}{\normalsize\textbf{von}} &
\multicolumn{1}{C{8mm}|}{\normalsize\textbf{bis}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Beschreibung}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Verursacher}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Zeuge(n)}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Maßnahme(n)}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Anmerkungen}} \\
\hline}
\tabletail{%
\hline
\multicolumn{8}{|r|}{\footnotesize\sl Fortsetzung auf nächster Seite}\\
\hline}
\tablelasttail{\hline}
\begin{supertabular}{|C{18mm}|C{8mm}|C{8mm}|L{39mm}|L{35mm}|L{26mm}|L{52mm}|p{52mm}|}
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
4 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
5 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
6 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
7 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
8 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
9 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
[...]
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
4 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
5 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
6 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
7 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
8 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
9 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
\end{supertabular}\label{eof}
\end{center}
\end{document}
Wenn ich jetzt
\begin{supertabular}{|C{18mm}|C{8mm}|C{8mm}|L{39mm}|L{35mm}|L{26mm}|L{52mm}|p{52mm}|}
durch
\begin{supertabular}{|C{18mm}|C{8mm}|C{8mm}|L{39mm}|L{35mm}|L{26mm}|L{52mm}|L{52mm}|}
ersetze (letzte Spalte p -> L), bekomm' ich o.g. Fehler. Durch googeln
bin ich nicht schlauer geworden. Freu mich über jeden Hinweis!
Besten Dank vorab!
Grüße,
Kai